Indirizzo
Località Chef Lieu, 2411020 Gaby (AO)
Mappa
Coordinate: 45°42'46,8''N 7°52'56,6''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
| Téléphone |
0125.345932 |
|---|---|
| Fax |
0125.345078 |
| Courriel |
info@comune.gaby.ao.it |
| PEC |
protocollo@pec.comune.gaby.ao.it |
Modalità di accesso
accesso libero senza prenotazione
Données générales
| Prénom | Description |
|---|---|
| Code fiscal | 81001510072 |
| Numéro de TVA | 00139580070 |
| Code ISTAT | 007029 |
| Code du cadastre | D839 |
| Codice IPA | c_d839 |
| Compte courant | C.C. Postale 11666112 |
Données démographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Nombre d'habitants | 470 (au 06/06/2018) |
| Nombre de familles | 266 |
| Dénomination des habitants | Gabesi o gabencois |
| Fête patronale | San Michele Arcangelo - 29 settembre |
Données géographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Surface (km2) | 32,5 |
| Altitude | 1047 |
| Altitude minimum | 981 |
| Altitude maximum | 3076 |
| Zone altimétrique ISTAT | Montagna interna |
| Latitude | 45°42'47"16 N |
| Longitude | 07°53'2"04 E |
| Limites communales | Andorno Micca (BI), Brusson, Callabiana (BI), Gressoney-Saint-Jean, Issime, Piedicavallo (BI), Rassa (VC), Sagliano Micca (BI) |
| Distance du chef-lieu de province (km) | 69 |
| Distance de la ville de référence | 18 km da Pont-Saint-Martin (AO) 35 km da Ivrea (TO) |
Subdivisions
| Prénom | Description |
|---|---|
| Hameaux | Chef-Lieu (capoluogo), Zappegly, Pont De Trenta, Crusmato, Bouri, Gattinery, Yair Desor, Tzendelabò, Serta Desor, Vourry, Rubin, Serta Desout, Zuino, Chanton Desor, Chanton Desout, Niel, Gruba; |
| Localité | Kiamourseyra, Forvuill, Zeimalavilla, Masounozi, Riciarmeira, Lihrla, Gaby Desor, Pro Du Tucco, Yair Desout, Moulin, Palatz, Gaby Desout, Halperpein |
Territoire et climat
| Prénom | Description |
|---|---|
| Fleuves | Torrente Lys |
| Classification climatique | F |
| Classification sismique | Sismicità molto bassa |
| Degrés jour | 3.803 |